工作温度 | -40℃-80℃ | ||
测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% | |
土壤温度 | -30℃~60℃ | ||
测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) | |
土壤温度 | ±0.5℃ | ||
测点间距 | 10cm | ||
响应时间 | ≤60s(RS485型) | ||
供电方式 | RS485型 | 10-30V宽直流供电 | |
GPRS/GSM/4G | 电池供电/电源供电 | ||
外壳使用材料 | PVC塑料管 | ||
防护等级 | IP68 | ||
输出信号 | RS485(Modbus协议) | ||
GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |||
上传平台 | 默认上传我司通用云平台 | ||
上传数据间隔 | 外接电源供电:1min;电池供电:5min |
我司自主研发的管式土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器;能够对不同土层的土壤温湿度进行快速、准确、全面地监测。
产品采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。