供电方式 | 三节碱性锌锰电池 | |||
待机时间 | 大于2年 | |||
工作时间 | 按每天使用20次,可连续使用1.3年 | |||
静态电流 | 小于 50μA | 平均工作电流 | 13mA | |
PH参数 | 量程 | 3~9PH | ||
分辨率 | 0.1PH | |||
精度 | ±0.3PH | |||
反应时间 | <10S | |||
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
防护等级 | IP54 |
采用手握式外形设计,方便用户携带,采用双针探头设计,具有良好的耐蚀性、强韧性等系列特点。
探头采用合金材料,实时监测土壤成分,土壤PH数值,并将实时数据通过液晶显示屏以数字显示。
采用内置电池供电方式,界面参数、功能显示明确 。