直流供电(默认) | DC 4.5-30V | |
最大功耗 | 0.5W(24V DC供电) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
内核芯片耐温 | 85℃ | |
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 2米,线缆长度可按要求定制 | |
外形尺寸 | 45*15*123mm | |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
适用于土壤温度以及水分的测量,经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定,精度高,响应快,输出稳定。
电极采用特殊处理的合金材料,受土壤含盐量影响较小,适用于各种土质,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。
完全密封,可长期埋入土壤中,或直接投入水中进行长期动态检测,精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。