直流电源(默认) | 10-30V DC | ||
最大功耗 | 0.048W | ||
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
直流电源(默认) | 10-30V DC | ||
通信协议 | Modbus-RTU通信协议 | ||
输出信号 | 485信号 | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1S | ||
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
湿度 | ≤1%RH/y | ||
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
参数设置 | 通过软件设置 |
管道式温湿度传感器专门为监测管道内温湿度而研发设计。
采用导气管与法兰结合的插入式结构,采用高灵敏度的气体检测探头,信号稳定,精度高,快速响应,寿命长。
具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离 远、价格适中等特点。