直流电源(默认) | 5-30V DC | ||
最大功耗 | 0.1W | ||
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.3℃(25℃) | ||
变送器电路工作环境温湿度 | -40℃~+85℃,0%RH~85%RH(非凝露) | ||
温度量程 | -40℃~+125℃ | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1S | ||
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
湿度 | ≤1%RH/y | ||
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
通信协议 | Modbus-RTU通信协议 | ||
输出信号 | 485信号 | ||
参数设置 | 通过软件设置 |
产品采用高灵敏度数字探头, 信号稳定,精度高。
传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离。
该变送器外观美观,安全可靠,安装方便,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。