直流电源(默认) | 10-30V DC | |
最大功耗 | 0.036W | |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -40~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0~100%RH | |
通信协议 | Modbus-RTU通信协议 | |
输出信号 | 485信号 | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1S | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%RH/y | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
开孔尺寸 | 60mm | |
参数设置 | 通过软件设置或者按键直接修改 |
壁挂液晶显式温湿度变送器变送器带有液晶显示屏,实时显示当前温湿度数值。
设备配置高灵敏度数字探头,监测精度高,采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米,信号稳定。
适用于室内、平缓的场所对室内空气温湿度进行监测,具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
探头内置,按键操作,外观美观,安装方便,安全可靠。