直流电源(默认) | 10-30V DC | |
最大功耗 | 0.4W | |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -40~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0~100%RH | |
通信协议 | Modbus-RTU通信协议 | |
输出信号 | 485信号 | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1S | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%RH/y | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
开孔尺寸 | 60mm | |
参数设置 | 通过软件设置或者按键直接修改 |
设备外壳采用标准的86用带按键设计,科通过按键即可修改上下限值等参数,十分方便。
采用高灵敏度数字探头,监测的数据可通过液晶大屏幕实时显示,具有精度高,测量范围宽、线形度好、信号稳定等特点。